18. Heini-Langlotz-Lauf am 22. März 2026
Rohrhof, 11. April 2026
Erfolgreicher Auftritt des SV Rohrhof beim Heini-Langlotz-Lauf 2026
Bei strahlendem Frühlingswetter fand am 22. März 2026 der diesjährige 18. Heini-Langlotz-Lauf, organisiert von den Lauffreunde Brühl, statt. Für den SV Rohrhof war die Veranstaltung auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.
Besonders erfreulich war die starke Beteiligung unserer jungen Athletinnen und Athleten. In ihren roten Trikots gingen zahlreiche Kinder und Jugendliche hochmotiviert an den Start und zeigten in allen Läufen tolle Leistungen. Mit viel Einsatz und Freude meisterten sie ihre Strecken und konnten dabei sowohl wertvolle Wettkampferfahrungen wie auch Platzierungen sammeln.
Unsere Trainerinnen und Trainer sorgten dabei für eine hervorragende Betreuung und unterstützten die Athletinnen und Athleten vor, während und nach den Läufen mit viel Engagement und Herzblut.
Als Kooperationspartner der Veranstaltung war der SV Rohrhof zudem auch hinter den Kulissen aktiv: Viele Helferinnen und Helfer aus dem Verein stellten Streckenposten und sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Darüber hinaus trugen zahlreiche Kuchenspenden aus dem Verein zu einem gelungenen Rahmenprogramm bei.
Der Heini-Langlotz-Lauf 2026 war eine rundum gelungene und hervorragend organisierte Veranstaltung, die einmal mehr gezeigt hat, wie viel Freude gemeinsamer Sport machen kann. Ein großes Dankeschön an die Lauffreunde Brühl und alle freiwilligen Helfern!
Hier die Ergebnisse unserer Athletinnen und Athleten im Detail:
Bambinilauf 800m weiblich:
| Jahrgang | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| W4 | Liara Lehmann | 1 |
| W4 | Nora Roth | 2 |
| W5 | Eliana Kazemi Dinan | 6 |
| W5 | Hanna Heid | 9 |
| W5 | Clara Stumpf | 10 |
| W6 | Jolien Mas Lutz | 3 |
| W6 | Linnea Weinsheimer | 4 |
| W6 | Lina Weidmann | 8 |
| W6 | Klara Meyer | 12 |
| W6 | Elena Herbarth | 15 |
| W6 | Selma Ilhan | 21 |
| W7 | Clara Sgodzaj | 3 |
| W7 | Emma Reusch | 5 |
| W7 | Sophia Kettner | 6 |
| W7 | Sara Saks | 17 |
Bambinilauf 800m männlich:
| Jahrgang | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| M4 | Ludwig Paul Tritsch | 5 |
| M5 | Bo Scherer | 2 |
| M5 | Emilio Greco | 4 |
| M5 | Thorin Isler | 7 |
| M5 | Noah Wittich | 11 |
| M5 | Jacob Sgodzaj | 15 |
| M6 | Karl Gebhardt | 7 |
| M6 | Luis Lopez | 16 |
| M6 | Finn Frank | 21 |
| M7 | Jannis Jehle | 2 |
| M7 | Timo Matulla | 12 |
| M7 | Giuliano Greco | 14 |
| M7 | Mio Eisenhofer | 17 |
Kinderlauflauf 800m weiblich:
| Jahrgang | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| W8 | Clara Hahn | 12 |
| W8 | Laura Heid | 19 |
| W8 | Greta Wettstein | 23 |
| W8 | Shadia Nobis | 28 |
| W8 | Sarah Brixner | 33 |
| W9 | Azayla Valean | 8 |
| W9 | Greta Pohl | 11 |
| W9 | Annika Tertilt | 13 |
| W9 | Martha Goos | 16 |
| W9 | Lena Saks | 28 |
| W10 | Irma Tschentscher | 9 |
| W10 | Luisa Schmitt | 14 |
| W10 | Emily Broszies | 24 |
| W10 | Ida Wettstein | 28 |
| W10 | Aurelia Susul | 37 |
| W11 | Luisa Rivas Steegmüller | 2 |
| W11 | Emma Zeuner | 10 |
Kinderlauflauf 800m männlich:
| Jahrgang | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| M8 | Moritz Hahl | 3 |
| M8 | Levi Lehmann | 10 |
| M8 | Lucas Kohler | 11 |
| M8 | Toni Herre | 19 |
| M8 | Lukas Metz | 24 |
| M9 | Joshua Anselmann | 3 |
| M9 | Patrick Roth | 8 |
| M9 | Silas Eisenhofer | 12 |
| M9 | Emil Lehmann | 15 |
| M9 | Linus Bittner | 18 |
| M9 | Tom Gusek | 19 |
| M9 | David Zubcic | 30 |
| M10 | Julian Mas Lutz | 11 |
| M10 | Lian Reusch | 12 |
| M10 | Julian Brendel | 14 |
| M10 | Samual Kazemi Dinan | 31 |
| M10 | Julian Boltz | 36 |
| M11 | Ben Brylka | 1 |
| M11 | Dante Wagner | 2 |
| M11 | Valentin Anselmann | 6 |
| M11 | Lukas Schubach | 7 |
| M11 | Maximilian Hahl | 8 |
| M11 | Maximilian Seppich | 15 |
Brühl-Rohrhofer-Meile, 3,3km
| Jahrgang | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| U16 w | Jana Hofbauer | 16 |
| U16 w | Lara Hofbauer | 17 |
| U16 w | Martha Gebhardt | 25 |
| U16 m | Simeon Lutz | 5 |
| U16 m | Felix Storck | 6 |
| U16 m | Johannes Behsler | 9 |
| U16 m | Louis Eisenhofer | 11 |
| U16 m | Philip Schubach | 14 |
| U16 m | Paul Satzke | 15 |
| U16 m | Maximilian Hahl | 16 |
| U16 m | Moritz Hahl | 23 |
| U16 m | Joshua Sommer | 34 |
| U16 m | Finn Pohlmann | 35 |
| offene Klasse m | Sebastian Hahl | 20 |
| offene Klasse m | Niklas Brenk | 21 |
| offene Klasse m | Christian Zerfas | 37 |
Hauptlauf, 10km
| Jahrgang | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| weiblich | Ann-Kristin Scherer | 27 |
| männlich | Andre Weinsheimer | 125 |
| männlich | Florian Scherer | 126 |
Rohrhof, 04. Januar 2026
Im März wird in Brühl und Rohrhof wieder fleißig gelaufen, gewalked und hoffentlich auch ein paar Rekorde gebrochen, denn am 22.03.2026 findet der 18. Heini-Langlotz-Lauf statt.
Unser allseits beliebter Volkslauf, welcher von den Lauffreunden Brühl, unterstützt vom SV Rohrhof, veranstaltet wird, wird auch in diesem Jahr wieder ein breites Spektrum an Läufen verschiedener Distanzen für alle Altersklassen anbieten.
Im Detail sind dies:
- 10km Hauptlauf
- 800m Bambini- und Kinder-Läufe
- 3,3km Brühl-Rohrhofer Meile (Lauf und Walking)
- 7 km Walking
Und so freuen wir uns auch dieses Jahr wieder viele bekannte und neue Gesichter aus der Region bei uns in Brühl und Rohrhof begrüßen zu dürfen.
Detailliertere
Infos finden Sie
hier auf der Homepage des Heini-Langlotz-Lauf.
Folgen Sie der Leichtathletik-Abteilung auch auf Instagram

